Miembros VIP
Detalles del producto

| Proyecto | Unidades | α-S150iA | ||||||||||||
| Parte del molde de bloqueo | Fuerza máxima del molde de bloqueo | kN | 1500 (150 toneladas) | |||||||||||
| Espesor del molde (máximo/.Mínimo) Doble plantilla | mm | 500 / 200 | ||||||||||||
| Plantilla única | 575 / 275 | |||||||||||||
| Viaje de apertura y cierre del molde | mm | 440 | ||||||||||||
| Distancia de la palanca (ancho)*Alto) | mm | 560 * 510 | ||||||||||||
| Tamaño de la plantilla (ancho*Alto) | mm | 800 * 750 | ||||||||||||
| Puntos por encima/.Fuerza superior/.Viaje de salida | Punto/kN/mm | 5 / 35 (3,5 tonf) / 150 | ||||||||||||
| Parte de disparo | Diámetro del tornillo | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Volumen máximo de inyección | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Especificaciones de inyección | - - | 200mm/sEspecificaciones | ||||||||||||
| Presión máxima de inyección | MPa | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Presión máxima de retención | MPa | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | - - | 200 | |||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | - - | 300 | |||||||||||
| Especificaciones de inyección | - - | 330mm/sEspecificaciones (inyección de pequeña capacidad) | 330mm/sEspecificaciones | |||||||||||
| Presión máxima de inyección (modo de llenado alto) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - - | 380 | 345 | 280 | - - | - - | - - | |
| Presión máxima de inyección | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Presión máxima de retención | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Patrón de disparo | - - | 500mm/sEspecificaciones (inyección de pequeña capacidad) | ||||||||||||
| Presión máxima de inyección (modo de llenado alto) | MPa | 340 | 320 | 280 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Presión máxima de inyección | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Presión máxima de retención | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | 500 | - - | |||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | 450 | - - | |||||||||||
| Especificaciones de inyección | - - | 1000mm/sEspecificaciones (inyección de ultra alta velocidad) | ||||||||||||
| Presión máxima de inyección | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Presión máxima de retención | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | 1000 | - - | |||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | 450 | - - | |||||||||||
Consulta en línea
