Miembros VIP
Detalles del producto

| Parte del molde de bloqueo | Unidades | α-S50iA | |||||||||||||
| Parte del molde de bloqueo | Fuerza máxima del molde de bloqueo | kN | 500 (50 toneladas) | 500 (50 toneladas)Especificaciones del molde de bloqueo de alta precisión | |||||||||||
| Espesor del molde (máximo/.Mínimo) Doble plantilla | mm | 350 / 150 | 350 / 150 | ||||||||||||
| Plantilla única | 410 / 210 | - - | |||||||||||||
| Viaje de apertura y cierre del molde | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| Distancia de la palanca (ancho)*Alto) | mm | 360 * 320 | 360 * 320 | ||||||||||||
| Tamaño de la plantilla (ancho*Alto) | mm | 500 * 470 | 500 * 470 | ||||||||||||
| Puntos por encima/.Fuerza superior/.Viaje de salida | Punto/kN/mm | 5 / 20 (2.0tonf) / 70 | 5 / 20 (2.0tonf) / 70 | ||||||||||||
| Parte de disparo | Diámetro del tornillo | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Volumen máximo de inyección | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Especificaciones de inyección | - - | 330mm/sEspecificaciones | 330mm/sEspecificaciones | ||||||||||||
| Presión máxima de inyección (modo de llenado alto) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | - - | - - | - - | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | - - | |
| Presión máxima de inyección | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Presión máxima de retención | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Especificaciones de inyección | - - | 500mm/sEspecificaciones | 500mm/sEspecificaciones | ||||||||||||
| Presión máxima de inyección (modo de llenado alto) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | - - | - - | - - | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | - - | |
| Presión máxima de inyección | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | - - | - - | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | - - | |
| Presión máxima de retención | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | - - | - - | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | - - | |
| Velocidad máxima de disparo | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Velocidad máxima del tornillo | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
Consulta en línea
