Pistola pipeta original Shimadzu wondapipet
Pistola de desplazamiento wondapipet - principio de funcionamiento
La absorción y descarga de líquido se realiza a través del Movimiento telescópico del resorte. Impulsado por el pistón, se expulsa parte del aire, se utiliza la presión atmosférica para inhalar el líquido, y luego el aire es impulsado por el pistón para expulsar el líquido. Cuando se utiliza una pistola de desplazamiento, se opera con las características telescópicas del resorte, lo que puede controlar bien la velocidad y la fuerza del desplazamiento.
■ pistola pipeta wondapipet - características del producto
・ se puede desinfectar toda la rama a alta temperatura (121 ° C / 20 minutos).
・ se puede desinfectar ultravioleta.
・ el procesamiento de la configuración digital es simple y fácil.
・ el diseño simple de la perilla de bloqueo se puede operar con una sola Mano.
· diseño ergonómico para garantizar que el uso prolongado no produzca fatiga.
La construcción de 1250 * evita el impacto de la temperatura de la mano en la precisión.
・ ocho especificaciones diferentes pueden procesar muestras de 0,1 μl - 10 ML.
・ aplicar politetrafluoroen a la parte hermética del pipeta puede mantener la estanqueidad y la reproducibilidad durante mucho tiempo.
· pistones cerámicos (más de 200 μl).
・ la cabeza de extracción de líquido de la pipeta superior a 1000 μl está equipada con un filtro.
・ es conveniente retroceder sin tocar la cabeza de succión.
・ el componente de retroceso de plástico evita dañar el tubo de ensayo.
Pistola pipeta original Shimadzu wondapipet
| Cabeza de pistola inspeccionada | WondaTip PT-10 | Cabeza de pistola inspeccionada | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Pipeta | WondaPipet PMII-2 | Pistola Pipeta | WondaPipet PMII-2 | ||||
| Determinación de la capacidad | 0,2 μL | 2,0 μL | Determinación de la capacidad | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Media | 0.210 | 1.977 | Media | 0.210 | 1.977 | ||
| CV | 3.407% | 0594% | CV | 3.407% | 0594% | ||
| AC | 5.000% | - 1167% | AC | 5.000% | - 1167% | ||
■ comparación del rendimiento de las pistolas de desplazamiento de varias empresas
| Shimazu Jiyou | Compañía G | Empresa E | Empresa t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | Serie P | Serie P Neo | Serie R | F3(L) Hecho en China | |
| precio | centro | alto | alto | centro | Bajo |
| Antiquímicos | ¿¿ qué? | × | × | × | × |
| Capacidad ajustable | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Fácil corrección de garantía | Simple | Dificultades | Dificultades | general | Simple |
| Período de garantía de calidad (año) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Esterilización a alta temperatura y alta presión | Puede ser todo | Tubo de extracción de líquido, el pistón puede | Tubo de extracción de líquido, el pistón puede | La segunda mitad está disponible. | La tubería de extracción de líquido puede |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | ¿¿ qué? | × | × | ¿¿ qué? | × |
| Piston | Pistones cerámicos | metal | metal | Pistones cerámicos | resina |
| lubricante | No es necesario | necesitar | necesitar | No es necesario | necesitar |
| Junta de estanqueidad | PTFE | resina | resina | resina | Anillo o de Goma |
| calibración | Barra giratoria de drenaje | Barra giratoria de drenaje | Barra giratoria de drenaje | Ajuste del mostrador | Barra giratoria de drenaje |
Pistola pipeta original Shimadzu wondapipetInformación de pedido
■ pistola pipeta wondapipet - características del producto
| Número de producto | Nombre del producto | especificación | Unidad de escala (μl) | Precisión (%) | Reproducibilidad (%) | Se aplica la cabeza de succión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510 - 10001 | WondaPipet PMII-2 | 0,1-2μL | 0.002 | ± 5,0 ~ + 3,0 | Menos 2,5 ~ menosde 1,0 | PT-10 y PTB-10 |
| 8510 - 10002 | WondaPipet PMII-10 | 0,5-10μL | 0.01 | ± 4,0 ~ + 1,0 | Menos 3,0 ~ menosde 0,5 | PT-10 y PTB-10 |
| 8510 - 10003 | WondaPipet PMII-20 | 2-20 μL | 0.02 | ± 5,0 ~ + 1,0 | Menos 3,0 ~ menos0,4 | PT-200 y PTB-200 |
| 8510 - 10004 | WondaPipet PMII-100 | 10-100μL | 0.1 | ± 2,0 ~ + 0,8 | Menos 1,0 ~ menosde 0,3 | PT-200 y PTB-200 |
| 8510 - 10005 | WondaPipet PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ± 1,0 ~ + 0,8 | Menos 0,5 ~ menosde 0,2 | PT-200 y PTB-200 |
| 8510 - 10006 | WondaPipet PMII-1000 | 100-1000μL | 1 | ± 1,0 ~ + 0,7 | Menos 0,5 ~ menosde 0,2 | PT-1000 |
| 8510 - 10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ± 1,0 ~ + 0,6 | Menos 0,3 ~ menosde 0,2 | 00-BMT-X |
| 8510 - 10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000-10000μL | 10 | ± 2,0 ~ + 0,4 | Menos 0,4 ~ menosde 0,2 | 00-BMT-Z |
※ la tecnología de pipeta tiene un gran impacto en la precisión y reproducibilidad por debajo de 0,2 μl.
