Shimadzu inersil wp300 Sil columna líquida
La columna de Cromatografía líquida Shimadzu inertsil wp300 Sil es una columna rellena con silicona de amplio calibre con un diámetro microporoso de 3
Detalles del producto
Shimadzu inersil wp300 Sil columna líquida Descripción del producto
| ● matriz | : serie wp300 silicona esférica de alta pureza |
|---|---|
| ● tamaño de las partículas | : 5μm |
| ● superficie | : 150m2/g |
| ● diámetro microporoso | : 300 (30 nm) |
| ● volumen microporoso | : 1.05mL/g |
| ● Grupo de unión química | : Ninguno |
| ● cierre de la cola de la base final | : Ninguno |
| ● cantidad de carbono | : -% |
| ● número USP | : L3 |
Shimadzu inersil wp300 Sil columna líquida
| Tamaño de las partículas: 5 μm | Longitud / diámetro interior | 1.0mm | 1.5mm | - - | - - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 86011 | 5020 - 86021 | - - | - - | |
| 50mm | 5020 - 86012 | 5020 - 86022 | - - | - - | |
| 75mm | 5020 - 86013 | 5020 - 86023 | - - | - - | |
| 100mm | 5020 - 86014 | 5020 - 86024 | - - | - - | |
| 150mm | 5020 - 86015 | 5020 - 86025 | - - | - - | |
| 250mm | 5020 - 86016 | 5020 - 86026 | - - | - - | |
| Longitud / diámetro interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 06011 | 5020 - 06021 | 5020 - 06031 | 5020 - 06041 | |
| 50mm | 5020 - 06012 | 5020 - 06022 | 5020 - 06032 | 5020 - 06042 | |
| 75mm | 5020 - 06013 | 5020 - 06023 | 5020 - 06033 | 5020 - 06043 | |
| 100mm | 5020 - 06014 | 5020 - 06024 | 5020 - 06034 | 5020 - 06044 | |
| 150mm | 5020 - 06015 | 5020 - 06025 | 5020 - 06035 | 5020 - 06045 | |
| 250mm | 5020 - 06016 | 5020 - 06026 | 5020 - 06036 | 5020 - 06046 |
Nota) el tipo de conector estándar es el tipo de tornillo del conector de agua de 1 / 16 pulgadas. Otros tipos de conectores deben consultarse por separado.
| Análisis de objetivos Diámetro interior de la columna |
Longitud | Diámetro interior | Núcleo de la columna protectora (2) |
Traje de columna protectora (2 núcleos de columna + 1 manga de columna) |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de las partículas | Tamaño de las partículas | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19232 | 5020 - 19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19332 | 5020 - 19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19132 | 5020 - 19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19032 | 5020 - 19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19532 | 5020 - 19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19432 | 5020 - 19482 | |
| Funda de columna protectora | Longitud de 10 mm | 5020 - 08500 | ||
| Longitud de 20 mm | 5020 - 08550 | |||
Nota) el tipo de conexión está limitado al tipo de tornillo de conexión de agua de 1 / 16 pulgadas.
Aplicación
Inertsil wp300 Sil es una columna cromatográfica rellena con silicona de amplio calibre con un diámetro microporoso de 300 (30 nm). Debido a que la superficie es muy pequeña, la elución es más rápida que la columna de silicona microporosa general (figura 1).
Consulta en línea
