Columna de extracción de fase sólida dispersa de la matriz Shimadzu wondapak quadhers
Columna de extracción de fase sólida dispersa de matrizDescripción del producto
Quickers (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) como método de preprocesamiento de muestras, Zui fue propuesto por primera vez por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2003 y actualmente se ha aplicado a varios preprocesamientos de muestras, especialmente en lo que respecta a los residuos de plaguicidas. En comparación con los métodos tradicionales, es más simple, económico y rápido.
Principios de los cuáchers
El método busca algunos reactivos de extracción eficientes y reactivos de tratamiento de purificación para separar los componentes objetivo de la matriz de la muestra (como ácidos grasos, pigmentos, lípidos, etc.) a través de una simple operación centrífuga.
Los reactivos de purificación se llenan en tubos centrifugadores y, dependiendo de la cantidad de llenado, hay dos especificaciones: 2 ML y 15 ml, que contienen sulfato de magnesio (que promueve la estratificación de fases acuáticas y orgánicas) y adsorbentes PSA (que eliminan azúcares y ácidos grasos, entre otros). Al mismo tiempo, según las necesidades de la matriz de la muestra, también se pueden seleccionar reactivos de purificación que contengan C18 (eliminación de interferencias lipídicas) o carbono grafitizado (eliminación de pigmentos).
Características de los cuáchers
● fácil de usar, rápido de procesar, puede alcanzar cuatro veces la aceleración, se puede consultar aoac, en y otras normas relacionadas.
● todo el proceso de tratamiento no requiere dispositivos de extracción en fase sólida o cristalería, etc., solo requiere centrifugadoras, pistolas de transferencia de líquido.
● el consumo de disolvente es menor, lo que puede ahorrar 6 - 9 veces la dosis disuelta, no hay residuos que contengan cloro y es más barato que las columnas convencionales de extracción en fase sólida.
Columna de extracción de fase sólida dispersa de la matriz Shimadzu wondapak quadhersInformación de pedido
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 050020 | Kit de extracción de sal de acetato de sodio 6g mgso4, 1,5g naoac, tubo centrífuga de 50 ml | 50 paquetes & 50 unidades / P |
| 5010 - 050021 | Kit de extracción de sal de acetato de sodio 6g mgso4, 1,5g naoac | 50 paquetes de reactivos / P |
| 5010 - 015026 | Tubo purificador PSA / C18 de 15 ML 100 mg psa, 100 mg c18, 300 mg mgso4 | 50/p |
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 050020 | Kit de extracción de sal de acetato de sodio 6g mgso4, 1,5g naoac, tubo centrífuga de 50 ml | 50 paquetes & 50 unidades / P |
| 5010 - 002031 | Tubo purificador PSA de 2 ML 50 mg psa, 150 mg mgso4 | 100/p |
| 5010 - 015031 | Tubo purificador PSA de 15 ML 400 mg psa, 1200 mg mgso4 | 50/p |
| 5010 - 002033 | Tubo purificador 2ml PSA / C18 50 mg psa, 50 mg c18, 150 mg mgso4 | 100/p |
| 5010 - 015033 | Tubo purificador PSA / C18 de 15 ML 400 mg psa, 400 mg c18, 1200 mg mgso4 | 50/p |
| 5010 - 015040 | Tubo purificador 2ml PSA / C18 / GC - e 50 mg psa, 50 mg c18, 50 mg GC - e, 150 mg mgso4 | 100/p |
| 5010 - 015041 | Tubo purificador PSA / C18 / GC - E de 15 ML 400 mg psa, 400 mg c18, 400 mg GC - e, 1200 mg mgso4 | 50/p |
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 050010 | Kit de sal de extracción de citrato 4G mgso4, 1G nacl, 0,5g Citrato de hidrógeno disódico, 1G Citrato de sodio | 50 paquetes & 50 unidades / P |
| 5010 - 050011 | Kit de sal de extracción de citrato 4G mgso4, 1G nacl, 0,5g Citrato de hidrógeno disódico, 1G Citrato de sodio | 50 paquetes de reactivos / P |
| 5010 - 002030 | Tubo purificador PSA de 2 ML 25 mg psa, 150 mg mgso4 | 100/p |
| 5010 - 015022 | Tubo purificador PSA de 15 ML 150 mg psa, 900 mg mgso4 | 50/p |
| 5010 - 015020 | Tubo purificador PSA / GC - E de 15 ML 150 mg psa, 15 mg GC - e, 900 mg mgso4 | 50/p |
| 5010 - 015024 | Tubo purificador PSA / GC - E de 15 ML 150 mg psa, 45 mg GC - e, 900 mg mgso4 | 50/p |
| 5010 - 002032 | Tubo purificador 2ml PSA / C18 25 mg psa, 25 mg c18, 150 mg mgso4 | 100/p |
| 5010 - 015032 | Tubo purificador PSA / C18 de 15 ML 150 mg psa, 150 mg c18, 900 mg mgso4 | 50/p |
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 050020 | Kit de extracción de sal de acetato de sodio 6g mgso4, 1,5g naoac, tubo centrífuga de 50 ml | 50 paquetes & 50 unidades / P |
| 5010 - 015050 | 15ml C18 / PSA / GC - E / tubo purificador de silicona 300mg c18300 mg psa, 90 mg GC - e, 300mg silicona, 900mg mgso4 | 50 paquetes de reactivos / P |
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 050123 | Quadhers Extract Tubes for VET drugs in Foods (paquete de extracción de residuos de animales múltiples) | 50 paquetes & 50 unidades / P |
| 5010 - 002104 | Quadhers Digestive Tubes for VET drugs in Foods (paquete de purificación de residuos de animales múltiples) | 100/p |
| Número de artículo | descripción | embalaje |
|---|---|---|
| 5010 - 009903 | Protones medios cerámicos de 50 ml | 100/p |
| 5010 - 009901 | Protones medios cerámicos de 2 ml | 100/p |
| 5010 - 009902 | Protones medios cerámicos de 15 ml | 100/p |
Nota: además de las especificaciones anteriores, también se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
