Procesador estable
Con una arquitectura A53 de 8 núcleos, tiene una mayor capacidad de procesamiento que la generación anterior de productos, el sistema funciona de manera más estable y fluida, y puede ejecutar el último sistema android.

Diseño exterior fácil de operar
Con una pantalla de color de 4 pulgadas, sobre la base de satisfacer las necesidades de uso de los usuarios, la proporción máxima reduce el tamaño del producto y es fácil de llevar para los usuarios. el diseño de teclas inspeccionadas por el mercado satisface las necesidades de escaneo rápido y entrada de teclas rápidas de los clientes empresariales. múltiples teclas personalizadas pueden satisfacer Las funciones personalizadas de múltiples escenarios.
Soluciones de itinerancia WiFi ricas
Soporte pmkid caching, 802.11r, Protocolo de roaming rápido okc, reduce el tiempo de roaming wifi y ofrece una experiencia de red de usuario más fluida. La rica configuración de roaming puede coincidir mejor con los diferentes entornos de red de usuarios y lograr el Estado.
Retroalimentación sonora potente
Los altavoces especialmente diseñados y optimizados duplican el rendimiento de sonido de los productos anteriores, lo que puede proporcionar a los usuarios una retroalimentación clara y precisa del Código de escaneo en un entorno ruidoso.
Ricos accesorios empresariales
Activar el mango puede traer una experiencia cómoda que se ajuste a la ergonomía; La carga del asiento fácil de usar permite a los usuarios establecer un entorno de carga limpio y ordenado, lo que hace que el equipo sea más conveniente de usar; El diseño cómodo de la pulsera reduce la probabilidad de deslizamiento del equipo y hace que la operación y el uso sean más cómodos.
| Parámetros dt40 | ||
| Parámetros de rendimiento | CPU | Procesador de alto rendimiento de ocho núcleos de qualcomm, con una frecuencia principal de 1,4 ghz, con una arquitectura A53 madura |
| Memoria | Ram: 2 gb, rom: 16 GB (estándar) Ram: 4 gb, rom: 64 GB (opcional) |
|
| Sistema operativo | Aplicación Android 9.0 | |
| Parámetros físicos | pantalla | Con una pantalla de color de 4 pulgadas (480 * 800), visible al aire libre, Pantalla táctil de ajuste completo de grado óptico, con un brillo de pantalla de hasta 400 nits |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de doble modo, soporte para escritura a mano e entrada a mano (la escritura a mano debe comprarse por separado), Soporte para el toque de guantes; Corning Gorilla glass, compatible con el toque multipunto |
|
| Tamaño exterior | 164,5 mm × 68,6 mm × 17,5 mm 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| peso | 240g / 8.47oz (incluida la batería) | |
| Ventana del imagero | Corning Gorilla Glass | |
| Retroiluminación | Retroiluminación LED | |
| Fuente de alimentación | Batería de capacidad estándar de iones de litio reemplazable, 3,8v / 450mah (valor típico), El tiempo de carga no supera las 4H |
|
| Ranura de expansión | Soporte para tarjetas micro - SD y expansión de 128GB | |
| SIM | 2 ranuras de tarjeta Nano - sim, soporte para doble tarjeta y doble espera | |
| Aviso | Sonido, LED multicolor, vibración | |
| teclado | Teclado de pantalla, teclado físico | |
| Botones | Teclas de escaneo, teclas digitales 0 a 9, teclas estándar android, teclas de retroceso, Teclas tab, teclas ",".. ", teclas de conmutación, teclas de combinación de funciones, Teclas personalizadas F1 a f4, teclas de alimentación, teclas de control de volumen, teclas ptt, teclas de escaneo lateral |
|
| Voz y audio | Dos micrófonos (admitiendo reducción de ruido), motores, altavoces (1.5w) presión acústica 105db, auriculares, circuitos celulares intercambian voz | |
| Entorno de uso | Temperatura de trabajo | - 20℃ ~ 60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | - 40℃ ~ 70℃ | |
| humedad | 5% RH a 95% RH (sin condensación) | |
| Especificaciones de caída | Puede soportar múltiples caídas de 1,5 m al suelo de hormigón | |
| Especificaciones del tambor | Puede soportar 1 m, 400 pruebas de tambor con una frecuencia de 10 veces por minuto | |
| Impacto de alta y baja temperatura | Asequible - conversión rápida de 40 ° C a 70 ° C 5 ciclos (1 ciclo = 1,25 horas (- 40 ° c), 1,25 horas (70 ° c)) | |
| Sellado | IP65/67 | |
| Electricidad Estática | Descarga de aire de ± 15 kv, descarga de contacto de ± 8 KV | |
| Adquisición de datos | Escaneo | Escaneo de cabeza, soporte para escanear el Código QR de una dimensión convencional, soporte para escanear el Código de pantalla |
| cámara | La Cámara de enfoque automático de 1300w en la parte trasera coincide con el flash automático, admite el modo linterna y puede soportar videos de alta definición de 4k. Cámara frontal de enfoque fijo de 200w |
|
| NFC | Modo lector, capaz de leer iso14443a / B / f, iso15693, soporte para tarjetas mifare, tarjetas felica Soporte para el modo p2p, el modo de simulación de la tarjeta |
|
| Comunicación inalámbrica de datos y voz Wan | Banda de banda de red de área extendida | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA (B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz) |
| GPS | Soporte GPS (a - gps), beidou, GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | Soporte para llamadas de voz de vídeo de alta definición de volte | |
| LAN inalámbrica | Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4 y IPv6 |
| Comunicación de datos | 5GHz: 802.11a/n/ac---- 速率 433Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n---- 速率 150Mbps |
|
| Canal de trabajo (prevalecerá el local) |
2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 | |
| Tipo de soporte 802.1x (eap) | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Método de cifrado | WEP, WPA/WPA2-PSK WAPI 证书, WAPI-PSK | |
| Recorrido rápido | Cache PMKID, 802.11r, OKC | |
| Pan inalámbrico | Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| Sensores interactivos | Sensores de proximidad | Durante la llamada, cuando el usuario acerca la cabeza al auricular, cierra la pantalla para evitar que se desencadene por error |
| Sensores de luz | Ajustar automáticamente el brillo de la pantalla | |
| Sensor de aceleración | Acelerador de tres ejes, soporte para podómetros, rotación de pantalla, etc. | |
| Certificación pertinente | Certificación nacional | Certificación ccc, certificado de aprobación de modelo de equipo de radio, licencia de acceso a la red de Telecomunicaciones |
